Nissan
Nissan Magnite
السعر يبدأ من
819,999 ج.م
100HP
152Nm
1.0محرك
FWDدفع
36Lخزان
نيسان ماجنيت (Nissan Magnite) هي سيارة SUV مدمجة بتصميم عصري وأبعاد مناسبة للقيادة داخل المدن، وبتجمع بين العملية وسهولة الاستخدام والتجهيزات الحديثة. وبتستهدف الباحثين عن سيارة نيسان كروس أوفر في مصر تجمع…
الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- مساحة زجاج خلفية
- التحكم في الراديو من عجلة القيادة
- إشارة التوقف الطارئ (ESS)
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)
- حساسات ركن خلفية
- محدد السرعة
- مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
- مساعد الفرامل (BA/EBA)
- مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA)
- نظام إيموبليزر ضد السرقة
- نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC)
- نظام منع انغلاق الفرامل (ABS)
- + 7 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 336 لتر | 336 لتر | 336 لتر | 336 لتر |
| الطول (مم) | 3,999 مم | 3,999 مم | 3,999 مم | 3,999 مم |
| العرض (مم) | 1,758 مم | 1,758 مم | 1,758 مم | 1,758 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,572 مم | 1,572 مم | 1,572 مم | 1,572 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,500 مم | 2,500 مم | 2,500 مم | 2,500 مم |
| الخلوص الأرضي (مم) | 205 مم | 205 مم | 205 مم | 205 مم |
| نصف قطر الدوران (م) | 5 م | 5 م | 5 م | 5 م |
| الوزن الفارغ (مع السوائل) (كجم) | 1,103 كجم | 1,103 كجم | 1,103 كجم | 1,103 كجم |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| نوع مجموعة الحركة | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 36 لتر | 36 لتر | 36 لتر | 36 لتر |
| متوسط استهلاك الوقود/الطاقة (لتر/100كم) | 6.3 لتر/100كم | 6.3 لتر/100كم | 6.3 لتر/100كم | 6.3 لتر/100كم |
| نوع المحرك | 1.0L TURBO PETROL | 1.0L TURBO PETROL | 1.0L TURBO PETROL | 1.0L TURBO PETROL |
| عدد الاسطوانات (السلندرات) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| سعة المحرك (سي سي) | 999 سي سي | 999 سي سي | 999 سي سي | 999 سي سي |
| القدرة الحصانية (حصان) | 100 حصان عند 5,000 لفة/د | 100 حصان عند 5,000 لفة/د | 100 حصان عند 5,000 لفة/د | 100 حصان عند 5,000 لفة/د |
| عزم الدوران الأقصى | 152 نيوتن.متر عند 2,200–4,400 لفة/د | 152 نيوتن.متر عند 2,200–4,400 لفة/د | 152 نيوتن.متر عند 2,200–4,400 لفة/د | 152 نيوتن.متر عند 2,200–4,400 لفة/د |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD | — | — | — |
| تقنية ناقل الحركة | CVT | CVT | CVT | CVT |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| طريقة ضبط عجلة القيادة | ميل | ميل | ميل | ميل |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| نوع الفرامل الأمامية | طنابير (درم) | طنابير (درم) | طنابير (درم) | طنابير (درم) |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع العجلات | حديد | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم |
| مقاس العجلات الأمامية | 16" | 16" | 16" | 16" |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 | 6 |
| نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد الفرامل (BA/EBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت السرعة | — | — | ✓ | ✓ |
| محدد السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا محيطية 360 درجة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| إشارة التوقف الطارئ (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| فرش المقاعد | — | 1 | 1 | 1 |
| تكييف | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
| التحكم في الراديو من عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التنجيد | قماش | قماش | قماش | جلد صناعي |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| تشغيل المحرك عن بعد | — | — | ✓ | ✓ |
| نظام تنقية الهواء | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتح وغلق السيارة بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قفل مركزي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| زجاج كهربائي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| مرايه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| شاشة ترفيه وسطية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة الترفيه | 8" | 8" | 8" | 8" |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | Apple CarPlay لاسلكي، Android Auto لاسلكي | Apple CarPlay، Android Auto | Apple CarPlay، Android Auto | Apple CarPlay، Android Auto |
| الاتصال عبر البلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| مساحة زجاج خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية | هالوجين | LED | LED | LED |
| مصابيح ضباب أمامية | — | LED | LED | LED |
| مصابيح خلفية | — | LED | LED | LED |
| أضواء نهارية LED | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفة | 1.0T VISIA CVT | 1.0T ACENTA CVT | 1.0T TEKNA CVT | 1.0T TEKNA+ CVT |
|---|---|---|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 150,000KM / 5 YEARS | 150,000KM / 5 YEARS | 150,000KM / 5 YEARS | 150,000KM / 5 YEARS |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- اليابان
- بلد التقفيل
- مصر
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-ESP-BA-HA-TPMS
نبذة عن Nissan Magnite
نيسان ماجنيت (Nissan Magnite) هي سيارة SUV مدمجة بتصميم عصري وأبعاد مناسبة للقيادة داخل المدن، وبتجمع بين العملية وسهولة الاستخدام والتجهيزات الحديثة. وبتستهدف الباحثين عن سيارة نيسان كروس أوفر في مصر تجمع بين الحجم المدمج والاقتصادية، سواء للاستخدام اليومي أو التنقل داخل الزحام.
Nissan Magnite
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
