الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- جنوط سبور مقاس (255/60 R19)
- سخانات للمرايا الجانبية
- سقف بانوراما
- مرايا ضم كهربائيا
- مرايات جانبية كهربائي
- تهوية المقعد
- فتحات تكييف للمقعد الخلفي
- HDC التحكم في نزول المنحدرات
- HHC التحكم في صعود المنحدرات
- التحذير من التصادم الأمامي (FCW)
- الفرملة التلقائية الطارئة (AEB)
- تحذير الخروج عن المسار (LDW)
- + 19 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 585 لتر | 585 لتر |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي عند طي المقاعد (لتر) | 1,404 لتر | 1,404 لتر |
| الطول (مم) | 4,800 مم | 4,800 مم |
| العرض (مم) | 1,950 مم | 1,950 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,822 مم | 1,822 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,738 مم | 2,738 مم |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 لتر | 55 لتر |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,500 سي سي | 1,500 سي سي |
| القدرة الحصانية (حصان) | 244 حصان | 244 حصان |
| عزم الدوران الأقصى | 540 نيوتن.متر | 540 نيوتن.متر |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| نوع نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| نوع المساعدة في التوجيه | EPS | EPS |
| نوع التعليق الأمامي | MacPherson | MacPherson |
| نوع التعليق الخلفي | Multi-link | Multi-link |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| وسائد هوائية جانبية (للمقاعد الأمامية) | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية ستائرية | ✓ | ✓ |
| مساعد بدء الحركة على المرتفعات (HSA) | ✓ | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC) | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم في آلات الجر (TCS) | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن أمامية | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ | ✓ |
| مساعد الفرامل (BA/EBA) | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC | ✓ | ✓ |
| التحذير من التصادم الأمامي (FCW) | ✓ | ✓ |
| الفرملة التلقائية الطارئة (AEB) | ✓ | ✓ |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | ✓ | ✓ |
| تحذير الخروج عن المسار (LDW) | ✓ | ✓ |
| كاميرا محيطية 360 درجة | ✓ | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ | ✓ |
| HHC التحكم في صعود المنحدرات | ✓ | ✓ |
| HDC التحكم في نزول المنحدرات | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| تهوية المقعد | ✓ | ✓ |
| تكييف | أوتوماتيكي ثلاثي المنطقة | أوتوماتيكي ثلاثي المنطقة |
| فتحات تكييف للمقعد الخلفي | ✓ | ✓ |
| مقعد السائق | كهربائي | كهربائي |
| التنجيد | جلد | جلد |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| شاحن لاسلكي | ✓ | ✓ |
| فتح وغلق السيارة بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| شاشة عرض على الزجاج الامامي | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| Apple CarPlay/ Android Auto | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| سقف بانوراما | ✓ | ✓ |
| سخانات للمرايا الجانبية | ✓ | ✓ |
| مرايات جانبية كهربائي | ✓ | ✓ |
| مرايا ضم كهربائيا | ✓ | ✓ |
| جنوط سبور مقاس (255/60 R19) | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| مصابيح أمامية | LED | LED |
| أضواء نهارية LED | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Hybrid FWD | Plug-in hybrid AWD |
|---|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 5 سنوات / 150,000 كم | 5 سنوات / 150,000 كم |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- الصين
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-ESP-TCS-BA-HA-TPMS-LDW-FCW-AEB-BSM
نبذة عن هافال V7 2027
مواصفات وأسعار هذا الموديل في السوق المصري — محدثة وموثوقة.
هافال V7 2027
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
