Deepal
Deepal S09
السعر يبدأ من
2,850,000 ج.م
4WDدفع
6مقاعد
50Lخزان
ديبال S09 هي سيارة SUV فاخرة بتكنولوجيا المدى الممتد (REEV)، بتجمع بين القيادة الكهربائية ومحرك بنزين لتوليد الطاقة، مع تصميم عصري وتجهيزات متطورة ومساحة واسعة تناسب العائلات، لتقدم تجربة قيادة تجمع بين…
الصور
اختر الفئة
حدد الفئة لعرض سعرها والمواصفات المتوفرة فيها.
ما يشمله الاختيار
- حساسات مطر للمساحات الأمامية
- سخانات للمرايا الجانبية
- فتحة سقف
- مرايا ضم كهربائيا
- التعديل التلقائى لوضعية الكرسي
- تدليك للمقاعد الأمامية
- تسخين المقاعد الخلفية
- تسخين عجلة القيادة
- تهوية المقعد
- سخانات بالمقاعد الأمامية
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- مقعد الراكب كهربائي
- + 36 مواصفات أخرى في الجدول أدناه
مقارنة المواصفات حسب الفئة
✓ متوفر · — غير متوفر. يمكنك عرض كل الفئات أو التركيز على الفئة المختارة.
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| الشكل الخارجي | SUV | SUV |
| عدد المقاعد | 6 | 6 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | 427 لتر | 427 لتر |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي عند طي المقاعد (لتر) | 1,392 لتر | 1,392 لتر |
| الطول (مم) | 5,205 مم | 5,205 مم |
| العرض (مم) | 1,996 مم | 1,996 مم |
| الارتفاع (مم) | 1,800 مم | 1,800 مم |
| قاعدة العجلات (مم) | 3,105 مم | 3,105 مم |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| نوع مجموعة الحركة | ممتد المدى (EREV) | ممتد المدى (EREV) |
| المدى الكلي للقيادة | 1,000 كم | 1,000 كم |
| القوة القصوى المجمعة (حصان / لفة في الدقيقة) | 485.4 حصان | 485.4 حصان |
| العزم الأقصى المجمع (نيوتن.متر / لفة.دقيقة) | 595 نيوتن.متر | 595 نيوتن.متر |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 لتر | 50 لتر |
| نوع المحرك | 1.5T | 1.5T |
| نوع الشحن الهوائي | تيربو | — |
| نوع الوقود الموصى به | بنزين 92 | — |
| مكان المحرك | أمامي عرضي | — |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| نوع نظام الدفع | دفع رباعي 4WD | دفع رباعي 4WD |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) | ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) |
| سعة البطارية كيلووات/ساعة | 40.18 ك.و.س | 40.18 ك.و.س |
| مدى السير الكهربائي (كم) | 170 كم | 170 كم |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| عجلة قيادة | Leather Steering Wheel | Leather Steering Wheel |
| طريقة ضبط عجلة القيادة | — | كهربائي |
| نوع التعليق الأمامي | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| نوع التعليق الخلفي | Multi-link | Multi-link |
| التعليق المتكيف | — | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| نوع العجلات | ألومنيوم | ألومنيوم |
| مقاس العجلات الأمامية | 20" | 21" |
| مقاس العجلات الخلفية | 20" | 21" |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| كاميرا لتسجيل الرحلة | ✓ | ✓ |
| وسادة هوائية للسائق | ✓ | ✓ |
| وسادة هوائية للراكب الأمامي | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية جانبية (للمقاعد الأمامية) | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية جانبية (للمقاعد الخلفية) | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية ستائرية | ✓ | ✓ |
| فرامل يد كهربائية EPB | ✓ | ✓ |
| مساعد نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC/ESP/VDC) | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن أمامية | ✓ | ✓ |
| حساسات ركن خلفية | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | ✓ | ✓ |
| مساعد الازدحام المرورى (TJA) | ✓ | ✓ |
| التحذير من التصادم الأمامي (FCW) | ✓ | ✓ |
| الفرملة التلقائية الطارئة (AEB) | ✓ | ✓ |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | ✓ | ✓ |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | ✓ | ✓ |
| تحذير الخروج عن المسار (LDW) | ✓ | ✓ |
| كاميرا محيطية 540 درجة | ✓ | ✓ |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ✓ | ✓ |
| التحذير من الاصطدام الخلفي | ✓ | ✓ |
| نظام الحفاظ على المسار في الطوارئ (ELK) | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ |
| تهوية المقعد | ✓ | ✓ |
| تسخين المقاعد الخلفية | ✓ | ✓ |
| تسخين عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
| تدليك للمقاعد الأمامية | ✓ | ✓ |
| التعديل التلقائى لوضعية الكرسي | ✓ | ✓ |
| تكييف | أوتوماتيكي ثلاثي المنطقة | أوتوماتيكي ثلاثي المنطقة |
| سخانات بالمقاعد الأمامية | ✓ | ✓ |
| مقعد السائق | كهربائي | كهربائي |
| التنجيد | جلد | جلد |
| مقعد الراكب كهربائي | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| شاحن لاسلكي | ✓ | ✓ |
| فتح وغلق صندوق الامتعة كهربائيا | ✓ | ✓ |
| مرايه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى | ✓ | ✓ |
| نظام مساعد تغيير الحارة التلقائي مع إشارات الانعطاف (LCA / ALCA) | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| شاشة للراكب الأمامى | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة الراكب الأمامى | 15.6" | 15.6" |
| شاشة ترفيه وسطية | ✓ | ✓ |
| حجم شاشة الترفيه | 15.6" | 15.6" |
| شاشة تعمل باللمس | ✓ | ✓ |
| شاشة العرض على الزجاج (HUD) | ✓ | ✓ |
| أنظمة دمج الهواتف الذكية | Apple CarPlay لاسلكي، Android Auto لاسلكي | Apple CarPlay لاسلكي، Android Auto لاسلكي |
| الأوامر الصوتية | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 20 | 20 |
| نظام الترفيه للمقاعد الخلفية | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| فتحة سقف | ✓ | ✓ |
| سخانات للمرايا الجانبية | ✓ | ✓ |
| حساسات مطر للمساحات الأمامية | ✓ | ✓ |
| مرايا ضم كهربائيا | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| اضاءه اوتوماتيكيه | ✓ | ✓ |
| التحكم التلقائي في الإضاءة العالية | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية | LED | LED |
| مصابيح خلفية | LED | LED |
| أضواء نهارية LED | ✓ | ✓ |
| المواصفة | Premium | Signature |
|---|---|---|
| ضمان السيارة الأساسي | 6 YEARS OR 250,000 KM | 6 YEARS OR 250,000 KM |
| ضمان البطارية الكهربائية | 8 YEARS OR 250,000 KM | 8 YEARS OR 250,000 KM |
المواصفات الفنية
معلومات عامة
- سنة الموديل
- 2027
- بلد المنشأ
- الصين
- بلد التقفيل
- الصين
- أنظمة الأمان
- ABS-EBD-ESP-HA-TPMS-LDW-FCW-AEB-BSM
نبذة عن Deepal S09
ديبال S09 هي سيارة SUV فاخرة بتكنولوجيا المدى الممتد (REEV)، بتجمع بين القيادة الكهربائية ومحرك بنزين لتوليد الطاقة، مع تصميم عصري وتجهيزات متطورة ومساحة واسعة تناسب العائلات، لتقدم تجربة قيادة تجمع بين الأداء والرفاهية.
Deepal S09
سجّل اهتمامك
أملأ البيانات وسيتواصل معك أحد ممثلينا في أقرب وقت.
