| نظرة عامة |
Nissan Nissan Magnite 1.0T VISIA CVT |
Hyundai Hyundai VENUE Blaze |
|---|---|---|
| السعر | 819,999 ج.م – 899,999 ج.م | 889,000 ج.م – 965,000 ج.م |
| موديل | 2027 | 2027 |
| بلد المنشأ | اليابان | كوريا الجنوبية |
| سعة المحرك | 999 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 100 HP | 121 HP |
| العزم | 152 | 151 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | FWD | FWD |
| الأداء |
Nissan Nissan Magnite 1.0T VISIA CVT |
Hyundai Hyundai VENUE Blaze |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 999 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 100 HP | 121 HP |
| العزم | 152 | 151 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | FWD | FWD |
| سعة خزان الوقود | 36 L | 51 L |
| الأمان |
Nissan Nissan Magnite 1.0T VISIA CVT |
Hyundai Hyundai VENUE Blaze |
|---|---|---|
| أنظمة الأمان | ABS-EBD-ESP-BA-HA-TPMS | ABS-EBD-ESP-HA |
| الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| الضمان | — | — |
| الأسعار والأبعاد |
Nissan Nissan Magnite 1.0T VISIA CVT |
Hyundai Hyundai VENUE Blaze |
|---|---|---|
| السعر | 819,999 ج.م – 899,999 ج.م | 889,000 ج.م – 965,000 ج.م |
| سعة الشنطة | 336 L | 355 L |
| عدد المقاعد | — | — |
| الطول | 3999 mm | 4040 mm |
| العرض | 1758 mm | 1770 mm |
| الارتفاع | 1572 mm | 1590 mm |
| سعة خزان الوقود | 36 L | 51 L |
| الضمان | — | — |
| المواصفات | Nissan Nissan Magnite | Hyundai Hyundai VENUE |
|---|---|---|
| السعر | 819,999 ج.م – 899,999 ج.م | 889,000 ج.م – 965,000 ج.م |
| موديل | 2027 | 2027 |
| بلد المنشأ | اليابان | كوريا الجنوبية |
| سعة المحرك | 999 CC | 1600 CC |
| القوة الحصانية | 100 HP | 121 HP |
| العزم | 152 | 151 |
| نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
| أنظمة الأمان | ABS-EBD-ESP-BA-HA-TPMS | ABS-EBD-ESP-HA |
| الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| سعة الشنطة | 336 L | 355 L |
| الضمان | — | — |
| نظام الدفع | FWD | FWD |
| عدد المقاعد | — | — |
| سعة خزان الوقود | 36 L | 51 L |
| الطول | 3999 mm | 4040 mm |
| العرض | 1758 mm | 1770 mm |
| الارتفاع | 1572 mm | 1590 mm |
